民政部、财政部印发《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-06-23 11:42:01   浏览:8264   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

民政部、财政部印发《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》的通知

民政部 财政部


民政部、财政部印发《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》的通知

1979年10月30日,民政部、财政部

各省、自治区、直辖市民政局、财政局:
现将《关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定》印发给你们,望认真研究,贯彻执行。各地贯彻落实情况和享受定期定量补助的各类对象人数、标准、补助款数,请在明年第一季度报告我们。

附:关于改进优抚对象定期定量补助工作的规定
为使优抚对象中的孤、老、病、残人员的生活得到切实保障, 根据中共中央(〈1978〉)66号文件精神,现对提高定期定量补助标准,做好定期定量补助工作, 作如下规定:
一、补助对象,符合下列条件之一的,应当给予定期定量补助:
(一)孤老烈士家属和孤老病故军人、失踪军人家属;
(二)没有亲属抚养或虽有亲属而无力抚养的烈士、病故、失踪军人的未成年子女;
(三)丧失劳动能力而其子女又无力供养的烈士、病故军人、失踪军人的父母和配偶;(四)带病回乡不能经常参加生产劳动,生活特别困难的复员、退伍军人;
(五)完全丧失劳动能力、生活困难的复员军人。
二、补助标准。补助标准可提高为:农村每人每月六至十元;小城市和城镇每人每月十至十五元;大、中城市每人每月十五至二十元。各省、自治区、直辖市根据上述补助标准,结合当地实际情况,制定具体补助标准。个别地区现行补助标准已经超过本规定补助标准的,可保留不变。
各地在制定具体补助标准时,对革命老根据地和穷社穷队要适当照顾。对孤老烈属、烈士遗孤和抗日战争时期入伍、军龄较长、贡献较大的复员军人的补助标准,在不超过规定的补助标准内,应当优厚。
三、建立定期定量补助的审批和领取制度。优抚对象的定期定量补助,由基层民政组织组织群众评议,充分发扬民主,广泛听取群众意见,提出补助名单,张榜公布,在取得群众同意后,经公社(街道)审查,报县(市、市辖区)民政局批准,并发给《定期定量补助费领取证》。享受定期定量补助的优抚对象,持证按期到公社、街道办事处或受委托的发款单位领取。对年老体弱,行动不便的孤老对象,可委托专人代领或送款上门。
四、在改进定期定量补助工作的同时,要继续做好优待劳动日工作。这次调整提高定期定量补助标准,不可能全部解决优抚对象的生活困难,要继续做好优待劳动日工作。对农村享受定期定量补助的对象,仍应按照现行规定,同时享受优待劳动日。
五、各级民政部门,要加强对定期定量补助工作的领导。为了实施调整后的定期定量补助标准,各地应对抚恤事业费的使用,作出妥善安排,保证有更多的经费集中用于解决优抚对象的生活困难。烈、军属和复员军人补助费,除留必要的临时补助费外,应大部分用于定期定量补助。对其他抚恤费,也应紧缩开支,尽可能抽出一部分用于定期定量补助。要总结经验,要认真督促检查,使补助工作做到不错不漏,对象准确,标准适当。坚决制止徇私舞弊,挥霍浪费,贪污挪用补助费。
六、调整定期定量补助标准,从一九七九年十月起执行。各省、自治区、直辖市应结合本地区具体情况,制定具体实施办法,贯彻落实。
退伍红军老战士的生活困难补助,按总政治部、民政部、商业部、卫生部一九七九年二月二十三日《关于退伍红军老战士称号和待遇方面存在问题与解决意见的联合通知》办理,不适用本规定。


下载地址: 点击此处下载

云南省人民政府关于修改和废止5件规章及规范性文件的决定

云南省人民政府


云南省人民政府令第133号


《云南省人民政府关于修改和废止5件规章及规范性文件的决定》已经2005年7月2日省人民政府第31次常务会议通过,现予公布,自2005年8月1日起施行。

省长 徐荣凯
二○○五年七月三日

云南省人民政府关于修改和废止5件规章及规范性文件的决定


为了维护法制统一,根据《中华人民共和国行政许可法》的规定和国务院有关取消和调整行政审批项目的决定,省人民政府法制办公室会同有关部门对省人民政府制定的截至2004年底现行有效的175件规章及156件规范性文件进行了全面核查。根据核查结果,省人民政府决定对涉及国务院已经取消的行政许可项目的5件规章及规范性文件作如下修改和废止:
一、规章
(一)云政发〔1992〕255号文件发布的《云南省实施〈学校卫生工作条例〉办法》第六条第二款修改为:“新建、改建、扩建校舍,其选址、设计应当符合国家的卫生标准。竣工验收应当有当地卫生行政部门参加。”第三十四条删除。
(二)省政府令第117号发布的《云南省种畜禽管理办法》第九条第一款修改为:“建立种畜禽场应当符合畜禽良种繁育体系总体规划,报省畜牧行政主管部门备案。”
(三)省政府令第33号发布的《云南省流动就业管理规定》予以废止。
〖HTH〗二、规范性文件
(一)云政办发〔2000〕235号文件发布的《云南省旧机动车流通管理实施细则》第七条、第十六条、第十七条中有关经贸部门对旧机动车交易市场设立审批的规定删除。
(二)云政发〔2002〕38号文件发布的《云南省产权交易暂行规定》第十条删除。
本决定自2005年8月1日起施行。上述修改的规章及规范性文件根据本决定作相应的修订。

国家发展计划委员会对外贸易经济合作部海关总署关于调整部分一般配额和特定登记商品进口管理(税号)目录的通知

国家计委 等


国家发展计划委员会对外贸易经济合作部海关总署关于调整部分一般配额和特定登记商品进口管理(税号)目录的通知
国家发展计划委员会 对外贸易经济合作部 海关总署




各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)、外经贸委(厅、局)、外经贸部驻各地特派员办事处、配额许可证事务局,广东分署,各直属海关,国务院有关部门:
根据国务院关税税则委员会和海关总署重新修订的1998年进出口税则以及国家对进口管理的需要,现对一般配额商品和特定登记商品进口管理范围内的腈纶纤维、二醋酸纤维丝束、粮食、农药、彩色感光材料、化纤布等6种商品的税号目录进行调整(详见附表),并就有关事项通
知如下:
一、自文件下达之日起,上述6种商品原公布的税号目录一律作废,按调整后的新目录执行。其他21种一般配额商品和特定登记商品进口管理的税号目录仍继续执行原国家计委、外经贸部、海关总署《关于公布调整后的一般配额进口商品目录和特定登记进口商品目录的通知》(计经
贸〔1996〕666号)中公布的目录。
二、上述调整税号目录后的商品及未进行调整的其他商品的进口管理政策,仍按照原国家计委、外经贸部、中国人民银行、海关总署、国家外汇管理局联合发布的《一般商品进口配额管理暂行办法》(计经贸〔1994〕421号)、《一般商品进口配额管理暂行办法实施细则》、《
特定商品进口自动登记管理暂行办法》(计经贸〔1994〕420号)和原国家计委、外经贸部、海关总署联合发布的《关于实施调整后的一般配额进口商品和特定登记进口商品管理政策通知》(计经贸〔1996〕1177号)的规定执行。
附件:一、国家发展计划委员会一般配额进口商品(税号)修订目录
二、国家发展计划委员会特定登记进口商品(税号)修订目录

附件一:国家发展计划委员会一般配额进口商品(税号)修订目录

------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|-----------------------------------|
|序号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| 4|腈纶纤维 |54023990|其他合成纤维长丝变形纱线 | 公斤 |
| | |54024990|其他合成纤维长丝单纱,未加捻或捻度每米 | 公斤 |
| | | |不超过50转 | |
| | |54025990|其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超过50转| 公斤 |
| | |54026990|未列名合成纤维长丝多股纱线或缆线 | 公斤 |
| | |55013000|聚丙烯膊或变性聚丙烯腈长丝丝束 | 公斤 |
| | |55033000|取丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳或未经 | 公斤 |
| | | |其他纺前加工 | |
| | |55063000|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳或经其 | 公斤 |
| | | |他纺前加工 | |
| | |55093100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以 | 公斤 |
| | | |上的单纱 | |
| | |55093200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以 | 公斤 |
| | | |上的多股纱线或缆线 | |

| | |55096100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 | 公斤 |
| | | |主要或仅与羊毛、动物细毛混纺的纱线 | |
| | |55096200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 | 公斤 |
| | | |主要或仅与棉混纺的纱线 | |
| | |55096900|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下,| 公斤 |
| | | |与其他纤维混纺的纱线 | |
|12|二醋酸纤维丝束|54033310|二醋酸纤维丝束 | 公斤 |
| | |55020010|二醋酸纤维长丝丝束 | 公斤 |
------------------------------------------------

附件二:国家发展计划委员会特定登记进口商品(税号)修订目录

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
|1 |粮食 |10011000|硬粒小麦 | 公斤 |
| | |10019010|种用小麦 | 公斤 |
| | |10019090|其他小麦及混合麦,硬粒小麦除外 | 公斤 |
| | |10059000|玉米,种用除外 | 公斤 |
| | |10061010|种用稻谷 | 公斤 |
| | |10061090|其他稻谷 | 公斤 |
| | |10062000|糙米 | 公斤 |
| | |10063000|精米,不论是否磨光或上光 | 公斤 |
| | |10064000|碎米 | 公斤 |
|6 |彩色感光材料 |37013090|其他未曝光的硬片及软片,任何一边超过 |平方米 |
| | | |255毫米 | |
| | |37019100|其他未曝光的彩色摄影用硬片及软片 | 公斤 |
| | |37023100|未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷,宽度不超 | 米 |
| | | |过105毫米 | |
| | |37024100|未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷,宽度超过 |平方米 |
| | | |610毫米,长度超过200米 | |
| | |37024390|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过610|平方米 |
| | | |毫米,长度不超过200米 | |

| | |37024490|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过105|平方米 |
| | | |毫米,但不超过610毫米 | |
| | |37025100|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过 | 米 |
| | | |16毫米,长度不超过14米 | |
| | |37025200|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过 | 米 |
| | | |16毫米,长度超过14米 | |
| | |37025410|未曝光的非幻灯片用彩色摄影胶卷,宽度为 | 米 |
| | | |35毫米,长度不超过2米 | |
| | |37025490|其他未曝光的非幻灯片用彩色摄影胶卷,宽 | 米 |
| | | |度超过16毫米,但不超过35毫米,长度不| |
| | | |超过30米 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |37025590|其他未曝光的彩色摄影胶卷,宽度超过16毫| 米 |
| | | |米,但不超过35毫米,长度超过30米 | |
| | |37025690|未曝光的彩色摄影胶卷,宽度超过35毫米 | 米 |
| | |37029100|其他未曝光的胶卷,宽度不超过16毫米,长| 米 |
| | | |度不超过14米 | |
| | |37031010|未曝光成卷的摄影感光纸及纸板,宽度超过 | 公斤 |
| | | |610毫米 | |
| | |37032010|其他未曝光的彩色摄影用感光纸及纸板 | 公斤 |
| 7|农药 |29214300|氟乐灵原药 | 公斤 |
| | |29242990|叶蝉散原药 | 公斤 |
| | |29269090|灭扫利原药、来福灵原药、功夫原药 | 公斤 |
| | |29309090|拿扑净原药、杀草丹原药、巴丹原药 | 公斤 |
| | |29329990|呋喃丹原药 | 公斤 |
| | |29332900|扑海因原药 | 公斤 |
| | |29333990|精稳杀得原药、乐斯本原药、莫比朗原药、速| 公斤 |
| | | |克灵原药 | |
| | |29339000|精禾草克原药 | 公斤 |
| | |29341000|尼索朗原药 | 公斤 |
| | |29349090|硕丹、韩丹原药 | 公斤 |
| | |38081019|其他零售包装的杀虫剂 | 公斤 |
| | |38081090|非零售包装的杀虫剂 | 公斤 |
| | |38082010|零售包装杀菌剂 | 公斤 |
| | |38082090|非零售包装的杀菌剂 | 公斤 |
| | |38083011|零售包装除草剂 | 公斤 |
| | |38083019|非零售包装除草剂 | 公斤 |
| | |38083099|非零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 公斤 |
| | |38084000|消毒剂 | 公斤 |

|11|化纤布 |54071010|尼龙或其他聚酰胺高强力纱纺制的机织物 | 米 |
| | |54071020|聚酯高强力纱纺制的机织物 | 米 |
| | |54072000|合成纤维长丝扁条及类似品的机织物 | 米 |
| | |54074100|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上未漂 | 米 |
| | | |白或漂白的机织物 | |
| | |54074200|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上染色 | 米 |
| | | |的机织物 | |
| | |54074300|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上色织 | 米 |
| | | |的机织物 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |54074400|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上印花 | 米 |
| | | |的机织物 | |
| | |54075100|含聚酯变形长丝85%及以上未漂白或漂白 | 米 |
| | | |的机织物 | |
| | |54075200|含聚酯变形长丝85%及以上染色的机织物 | 米 |
| | |54075300|含聚酯变形长丝85%及以上色织的机织物 | 米 |
| | |54075400|含聚酯变形长丝85%及以上印花的机织物 | 米 |
| | |54076100|含聚酯非变形长丝85%及以上的机织物 | 米 |
| | |54076900|其他含聚酯长丝85%及以上的机织物 | 米 |
| | |54077100|含其他合成纤维长丝85%及以上未漂白或 | 米 |
| | | |漂白的机织物 | |
| | |54077200|含其他合成纤维长丝85%及以上染色的机 | 米 |
| | | |织物 | |
| | |54077300|含其他合成纤维长丝85%及以上色织的机 | 米 |
| | | |织物 | |
| | |54077400|含其他合成纤维长丝85%及以上印花的机 | 米 |
| | | |织物 | |
| | |54078■00|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的未漂白或漂白机织物 | |
| | |54078200|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的染色机织物 | |
| | |54078300|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的色织机织物 | |

| | |54078400|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的印花机织物 | |
| | |54079100|含合成纤维长丝85%以下的其他未漂白或 | 米 |
| | | |漂白机织物 | |
| | |54079200|含合成纤维长丝85%以下的其他染色机织 | 米 |
| | | |物 | |
| | |54079300|含合成纤维长丝85%以下的其他色织机织 | 米 |
| | | |物 | |
| | |54079400|含合成纤维长丝85%以下的其他印花机织 | 米 |
| | | |物 | |
| | |54081000|粘胶纤维高强力纱的机织物 | 米 |
| | |54082110|含胶粘纤维长丝85%及以上未漂白或漂白 | 米 |
| | | |机织物 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |54082120|含醋酸纤维长丝85%及以上未漂白或漂白 | 米 |
| | | |机织物 | |
| | |54082190|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的未漂白或漂白机织物 | |
| | |54082210|含胶粘纤维长丝85%及以上染色机织物 | 米 |
| | |54082220|含醋酸纤维长丝85%及以上染色机织物 | 米 |
| | |54082290|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的染色机织物 | |
| | |54082310|含胶粘纤维长丝85%及以上色织机织物 | 米 |
| | |54082320|含醋酸纤维长丝85%及以上色织机织物 | 米 |
| | |54082390|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的色织机织物 | |
| | |54082410|含胶粘纤维长丝85%及以上印花机织物 | 米 |
| | |54082420|含醋酸纤维长丝85%及以上印花机织物 | 米 |
| | |54082490|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的印花机织物 | |

| | |54083100|含人造纤维长丝85%以下的未漂白或漂白 | 米 |
| | | |机织物 | |
| | |54083200|含人造纤维长丝85%以下的染色机织物 | 米 |
| | |54083300|含人造纤维长丝85%以下的色织机织物 | 米 |
| | |54083400|含人造纤维长丝85%以下的印花机织物 | 米 |
| | |55121900|其他含聚酯短纤85%及以上的机织物 |米/公斤 |
| | |55122100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以 |米/公斤 |
| | | |上的未漂白或漂白机织物 | |
| | |55122900|其他含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85% |米/公斤 |
| | | |及以上的机织物 | |
| | |55129100|其他含合成纤维短纤85%及以上的未漂白 |米/公斤 |
| | | |或漂白机织物 | |
| | |55129900|其他含合成纤维短纤85%及以上的机织物 |米/公斤 |
| | |55131110|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白平纹机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55131120|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55131210|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜 | |
| | | |纹机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55131220|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55131310|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的未漂白机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55131320|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的漂白机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55131900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的未漂白或漂白机织物,每平方米重 | |
| | | |量不超过170克 | |
| | |55132100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55132200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55132300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的染色机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |

| | |55132900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的染色机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55133100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55133200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55133300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的色织机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55133900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的色织机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55134100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |印花平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55134200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55134300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的印花机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55134900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的印花其他机织物,每平方米重量不 | |
| | | |超过170克 | |
| | |55141110|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白平纹机织物,每平方米重量超过170| |
| | | |克 | |

| | |55141120|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白平纹机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55141210|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜 | |
| | | |纹机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55141220|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55141310|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的未漂白机织物,每平方米重量超过170| |
| | | |克 | |
| | |55141320|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的漂白机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55141900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的未漂白或漂白机织物,每平方米重 | |
| | | |量超过170克 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55142100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色平纹机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55142200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55142300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的染色机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55142900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的染色机织物,每平方米重量超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55143100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织平纹机织物,每平方米重量超过170克| |

| | |55143200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55143300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的色织机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55143900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的色织机织物,每平方米重量超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55144100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |印花平纹机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55144200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |印花三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量超过170克 | |
| | |55144300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的印花机织物,每平方米重量超过170克| |
| | |55144900|其他合成纤维短纤85%以下主要或仅与棉 |米/公斤 |
| | | |混纺的印花机织物,每平方米重量超过170| |
| | | |克 | |
| | |55151100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与粘胶纤维 |米/公斤 |
| | | |短纤混纺的机织物 | |
| | |55151200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与化学纤维 |米/公斤 |
| | | |长丝混纺的机织物 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55151300|含聚酯短纤85%以下主要或仅与羊毛或动 |米/公斤 |
| | | |物细毛混纺的机织物 | |
| | |55151900|含聚酯短纤85%以下与其他纤维混纺的机 |米/公斤 |
| | | |织物 | |
| | |55152100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 |米/公斤 |
| | | |主要或仅与化学纤维长丝混纺的机织物 | |
| | |55152200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 |米/公斤 |
| | | |主要或仅与羊毛或动物细毛混纺的机织物 | |
| | |55152900|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 |米/公斤 |
| | | |与其他纤维混纺的机织物 | |
| | |55159100|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |化学纤维长丝混纺的机织物 | |
| | |55159200|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |羊毛或动物细毛混纺的机织物 | |
| | |55159900|其他含合成纤维短纤85%以下与其他纤维 |米/公斤 |
| | | |混纺的机织物 | |
| | |55161100|含人造纤维短纤85%及以上的未漂白或漂 |米/公斤 |
| | | |白机织物 | |

| | |55161200|含人造纤维短纤85%及以上的染色机织物 |米/公斤 |
| | |55161300|含人造纤维短纤85%及以上的色织机织物 |米/公斤 |
| | |55161400|含人造纤维短纤85%及以上的印花机织物 |米/公斤 |
| | |55162100|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与化学 |米/公斤 |
| | | |纤维长丝混纺的未漂白或漂白机织物 | |
| | |55162200|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与化学 |米/公斤 |
| | | |纤维长丝混纺的染色机织物 | |
| | |55162300|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与化学 |米/公斤 |
| | | |纤维长丝混纺的色织机织物 | |
| | |55162400|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与化学 |米/公斤 |
| | | |纤维长丝混纺的印花机织物 | |
| | |55163100|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛 |米/公斤 |
| | | |或动物细毛混纺的未漂白或漂白机织物 | |
| | |55163200|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛 |米/公斤 |
| | | |或动物细毛混纺的染色机织物 | |
| | |55163300|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛 |米/公斤 |
| | | |或动物细毛混纺的色织机织物 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55163400|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与羊毛 |米/公斤 |
| | | |或动物细毛混纺的印花机织物 | |
| | |55164100|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的未漂白或漂白机织物 | |
| | |55164200|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的染色机织物 | |
| | |55164300|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的色织机织物 | |
| | |55164400|含人造纤维短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的印花机织物 | |
| | |55169100|含人造纤维短纤85%以下与其他纤维混纺 |米/公斤 |
| | | |的未漂白或漂白机织物 | |
| | |55169200|含人造纤维短纤85%以下与其他纤维混纺 |米/公斤 |
| | | |的染色机织物 | |
| | |55169300|含人造纤维短纤85%以下与其他纤维混纺 |米/公斤 |
| | | |的色织机织物 | |
| | |55169400|含人造纤维短纤85%以下与其他纤维混纺 |米/公斤 |
| | | |的印花机织物 | |

| | |58013100|化学纤维制不割绒的纬起绒织物 |米/公斤 |
| | |58013200|化学纤维制割绒的灯芯绒 |米/公斤 |
| | |58013300|化学纤维制其他纬起绒织物 |米/公斤 |
| | |58013400|化学纤维制不割绒的经起绒织物(棱纹绸) |米/公斤 |
| | |58013500|化学纤维制割绒的经起绒织物 |米/公斤 |
| | |58013600|化学纤维制绳绒织物 |米/公斤 |
| | |62011390|化学纤维制男式其他大衣、雨衣、斗蓬及类 | 件 |
| | | |似品 | |
| | |62019390|化学纤维制男式带风帽的防寒短上衣、防风 | 件 |
| | | |衣及类似品 | |
| | |62021390|化学纤维制女式其他大衣、雨衣、斗蓬及类 | 件 |
| | | |似品 | |
| | |62029390|化学纤维制女式带风帽的防寒短上衣、防风 | 件 |
| | | |衣及类似品 | |
| | |62031200|合成纤维制男式西服套装 | 套 |
| | |62032300|合成纤维制男式便服套装 | 套 |
| | |62033300|合成纤维制男式上衣 | 件 |
